Прайс-лист на оригинальные запчасти сейчас недоступен онлайн, звоните администратору +7-952-951-55-10 и уточняйте наличие и цены.
Примерная стоимость основных работ и услуг
инфляция, сами понимаете...
| SOHC 2х вальный | DOHC 4х вальный | Turbo | Tribeca и авто с 2014 г.в. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Двигатель снять-поставить | 19800 | 19800 | 25200 | 25200 |
| 2 | Блок собрать-разобрать | 24500 | |||
| 3 | Диагностика двигателя | 800 | |||
| 4 | Замена масла в АКПП | 1400 | 1600 | ||
| 5 | Замена масла в АКПП со снятием поддона | 3200 | 3200 | ||
| 6 | Замена масла в КПП | 1200 | |||
| 7 | Замена масла в ДВС | 1000 | |||
| 8 | Замена масла в переднем/заднем редукторе | 800 | |||
| 9 | Замена антифриза | 1600 | |||
| 10 | Замена жидкости гидроусилителя | 1200 | 1400 | ||
| 11 | Замена тормозной жидкости с прокачкой | 1600 | |||
| 12 | Замена воздушного фильтра | 500 | |||
| 13 | Замена топливного фильтра под капотом | 1200 | |||
| 14 | Замена топливного фильтра в баке от | 3200 | |||
| 15 | Замена ремня ГРМ | 6000 | 7600 | 8900 | |
| 16 | Замена ремня генератора | 900 | 1000 | ||
| 17 | Замена ремня кондиционера | 1600 | |||
| 18 | Замена свечей от | 2400 | 3000 | 3800 | 4200 |
| 19 | Замена датчика детонации | 1500 | 2800 | 2000 | |
| 20 | Замена передних-задних стоек стабилизатора от | 700 | 800 | ||
| 21 | Замена втулок стабилизатора от | 600 | 600 | ||
| 22 | Замена амортизатора | 2600 | |||
| 23 | Замена сайлент-блоков переднего рычага (два с-блока) | 2200 | |||
| 24 | Замена заднего рычага от | 1200 | |||
| 25 | Замена ступицы | 3200 | |||
| 26 | Замена ШРУСа | 2800 | |||
| 27 | Замена шаровой опоры | 1400 | |||
| 28 | Замена заднего сайлентблока переднего рычага (гелевый) | 1400 | |||
| 29 | Замена переднего сайлетблока задней продольной тяги от | 1800 | |||
| 30 | Замена рулевой рейки | 5600 | 9800 | ||
| 31 | Ремонт снятой рулевой рейки | 4200 | 4200 | ||
| 32 | Замена рулевой тяги | 1600 | |||
| 33 | Замена пыльника рулевой рейки | 1600 | |||
| 34 | Замена рулевого наконечника | 1200 | |||
| 35 | Замена передних / задних колодок (барабанные) | 1800(2400) | 2000 | ||
| 36 | Замена тормозных дисков | 2600 | 3000 | ||
| 37 | Замена суппорта | 2600 | 3000 | ||
| 38 | Ремонт суппорта | 2000 | 2000 | ||
| 39 | Замена радиатора (мойка радиатора) | 2400 (600) | 3000 (600) | ||
| 40 | Сход - развал | 1500 | |||
| 41 | Замена насоса гидроусилителя | 2400 | |||
| 42 | Замена стартера | 1200 | |||
| 43 | Замена генератора | 1400 | |||
| 44 | Замена высоковольтных проводов (катушек) от | 420 | |||
| 45 | КПП снять - поставить (6-сти ступ.) | 8000 | 9900 (12000) | 12000 | |
| 46 | АКПП снять - поставить | 9000 | 12800 | 12800 | |
| 47 | Замена сцепления | 8800 | 12000(12900) | ||
| 48 | Замена глушителя от | 1000 | |||
| 49 | Регулировка ручного тормоза | 500 | |||
| 50 | Диагностика подвески | 500 | |||
